| um 800 | Karl der Große verordnete allen Meierhöfen (Musterhöfe des Reiches), als Teil der Ökonomie den Unterhalt einer Imkerei zielstrebig zu betreiben. Er erließ Gesetze zum Schutz der Imkerei und legte somit den Grundstein für die Entwicklung des Berufsimkertums, der Zeidlerei. |
| bis zum 16.Jhdt. | Die Zunft der "Zeidler" hielt ihre Bienenvölker in Wäldern. Durch das Aushöhlen von Bäumen durften die Zeidler künstliche Bienennistplätze anlegen und einen Teil der Honigwaben ausschneiden ("zeideln"). Honig, Wachs und Met waren im Mittelalter sehr wichtige Handelsartikel. |
| 18.Jhdt. | Gründung der ersten deutschen Imkervereinigungen (1768 gründung der "Fränkischen Bienengesellschaft" |
| 1811 | Christian-Konrad Sprengel (1750-1816) beschreibt in "Die Nützlichkeit der Biene und die Notwendigkeit der Bienenzucht, von einer neuen Seite dargestellt" die Grundlage der Blütenökologie. |
| 5.-9.Sept. 1850 | Gründung des "Deutschen bienenwirtschaftlichen Zentralvereins" |
| 10.-11.Sept. 1850 | Gründung der "Wanderversammlung der deutschen Bienenwirte" in Arnstadt/Thüringen (1866 in "Wanderversammlung deutscher und österreichisch-ungarischer Bienenwirte") |
| 2.-8.Aug. 1907 | Gründung des "Deutschen Imkerbundes" auf der großen Imkertagung in Frankfurt a.M. |
| 1923 | Karl von Frisch ("Die Bienensprache kennt kein Geschwätz") entdeckt die "Sprache" der Bienen: Verständigung der Bienen durch gegenseitige Körperbewegungen beim Rund- und Schwänzeltanz. 1973 erhält Frisch zusammen mit den Verhaltensforschern Konrad Lorenz und Nikolaas Tinbergen den Nobelpreis für Medizin. |
| 1925 | Anzahl der Imker: 105.000; Anzahl der Bienenvölker: 1.550.882 |
| Einführung des "Einheitsglases" des Deutschen Imkerbundes unter dem Präsidenten Detlef Breitholz. | |
| 4./5.Aug 1934 | Einfügung der Imker in den "Reichsverband Deutscher Kleintierzüchter, Reichsfachgruppe Imker" |
| 1949 | Neugründung des Deutschen Imkerbundes |
| 1990 | Vereinigung mit den Imkern der neuen Bundesländer während der Vertreterversammlung des Deutschen Imkerbundes e.V. in Neuhaus/Solling |
| 6.Dez. 1991 | Einweihung "Haus des Imkers" mit der Geschäftsstelle des Deutschen Imkerbundes e.V. und der Honiguntersuchungsstelle in 53343 Wachtberg, Villiper Hauptstr. 3 |
| 31.Dez. 1993 | Anzahl der Imker: 94.476; Anzahl der Bienenvölker: 1.007.067 |
| 31.12.2003 | Anzahl der Imker in Thüringen etwa 1916 (organisiert), mit etwa 16520 Bienenvölkern. |